19 Apr 2013
Distance from a LRT-1 Station to Another

Approximate Distance Between LRT-1 Stations
|
|
Roosevelt Station | Balintawak Station | 1.83 km |
Roosevelt Station | Monumento Station | 4.26 km |
Roosevelt Station | 5th Ave Station | 5.36 km |
Roosevelt Station | R Papa Station | 6.32 km |
Roosevelt Station | Abad Santos Ave | 6.97 km |
Roosevelt Station | Blumentritt Station | 7.96 km |
Roosevelt Station | Tayuman Station | 8.59 km |
Roosevelt Station | Bambang Station | 9.19 km |
Roosevelt Station | Doroteo Jose | 9.84 km |
Roosevelt Station | Carriedo Station | 10.56 km |
Roosevelt Station | Central Terminal | 11.28 km |
Roosevelt Station | UN Ave Station | 12.48 km |
Roosevelt Station | Pedro Gil Station | 13.24 km |
Roosevelt Station | Quirino Ave Station | 14.04 km |
Roosevelt Station | Vito Cruz Station | 14.89 km |
Roosevelt Station | Gil Puyat Station | 15.95 km |
Roosevelt Station | Libertad Station | 16.69 km |
Roosevelt Station | EDSA Station | 17.68 km |
Roosevelt Station | Baclaran Station | 18.26 km |
Balintawak Station | Monumento Station | 2.38 km |
Balintawak Station | 5th Ave Station | 3.48 km |
Balintawak Station | R Papa Station | 4.44 km |
Balintawak Station | Abad Santos Ave | 5.08 km |
Balintawak Station | Blumentritt Station | 6.08 km |
Balintawak Station | Tayuman Station | 6.71 km |
Balintawak Station | Bambang Station | 7.32 km |
Balintawak Station | Doroteo Jose | 7.97 km |
Balintawak Station | Carriedo Station | 8.69 km |
Balintawak Station | Central Terminal | 9.40 km |
Balintawak Station | UN Ave Station | 10.60 km |
Balintawak Station | Pedro Gil Station | 11.37 km |
Balintawak Station | Quirino Ave Station | 12.17 km |
Balintawak Station | Vito Cruz Station | 13.01 km |
Balintawak Station | Gil Puyat Station | 14.07 km |
Balintawak Station | Libertad Station | 14.81 km |
Balintawak Station | EDSA Station | 15.80 km |
Balintawak Station | Baclaran Station | 16.39 km |
Monumento Station | 5th Ave Station | 1.06 km |
Monumento Station | R Papa Station | 2.02 km |
Monumento Station | Abad Santo Ave | 2.67 km |
Monumento Station | Blumentritt Station | 3.67 km |
Monumento Station | Tayuman Station | 4.29 km |
Monumento Station | Bambang Station | 4.89 km |
Monumento Station | Doroteo Jose | 5.55 km |
Monumento Station | Carriedo Station | 6.27 km |
Monumento Station | Central Terminal | 6.98 km |
Monumento Station | UN Ave Station | 8.18 km |
Monumento Station | Pedro Gil Station | 8.95 km |
Monumento Station | Quirino Ave Station | 9.75 km |
Monumento Station | Vito Cruz Station | 10.59 km |
Monumento Station | Gil Puyat Station | 11.65 km |
Monumento Station | Libertad Station | 12.39 km |
Monumento Station | EDSA Station | 13.38 km |
Monumento Station | Baclaran Station | 13.97 km |
5th Ave Station | R Papa Station | 0.94 km |
5th Ave Station | Abad Santos Ave | 1.59 km |
5th Ave Station | Blumentritt Station | 2.59 km |
5th Ave Station | Tayuman Station | 3.21 km |
5th Ave Station | Bambang Station | 3.81 km |
5th Ave Station | Doroteo Jose | 4.44 km |
5th Ave Station | Carriedo Station | 5.18 km |
5th Ave Station | Central Terminal | 5.89 km |
5th Ave Station | UN Ave Station | 7.10 km |
5th Ave Station | Pedro Gil Station | 7.85 km |
5th Ave Station | Quirino Ave Station | 8.65 km |
5th Ave Station | Vito Cruz Ave | 9.49 km |
5th Ave Station | Gil Puyat Station | 10.55 km |
5th Ave Station | Libertad Station | 11.29 km |
5th Ave Station | EDSA Station | 12.28 km |
5th Ave Station | Baclaran Station | 12.88 km |
R Papa Station | Abad Santos Ave | 0.58 km |
R Papa Station | Blumentritt Station | 1.57 km |
R Papa Station | Tayuman Station | 2.20 km |
R Papa Station | Bambang Station | 2.81 km |
R Papa Station | Doroteo Jose | 3.47 km |
R Papa Station | Carriedo Station | 4.18 km |
R Papa Station | Central Terminal | 4.89 km |
R Papa Station | UN Ave Station | 6.09 km |
R Papa Station | Pedro Gil Station | 6.85 km |
R Papa Station | Quirino Ave Station | 7.65 km |
R Papa Station | Vito Cruz Station | 8.50 km |
R Papa Station | Gil Puyat Station | 9.56 km |
R Papa Station | Libertad Station | 10.29 km |
R Papa Station | EDSA Station | 11.30 km |
R Papa Station | Baclaran Station | 11.89 km |
Abad Santos Ave | Blumentritt Station | 0.95 km |
Abad Santos Ave | Tayuman Station | 1.58 km |
Abad Santos Ave | Bambang Station | 2.17 km |
Abad Santos Ave | Doroteo Jose | 2.84 km |
Abad Santos Ave | Carriedo Station | 3.55 km |
Abad Santos Ave | Central Terminal | 4.27 km |
Abad Santos Ave | UN Ave Station | 5.46 km |
Abad Santos Ave | Pedro Gil Station | 6.23 km |
Abad Santos Ave | Quirino Ave Station | 7.03 km |
Abad Santos Ave | Vito Cruz Station | 7.87 km |
Abad Santos Ave | Gil Puyat Station | 8.94 km |
Abad Santos Ave | Libertad Station | 9.67 km |
Abad Santos Ave | EDSA Station | 10.68 km |
Abad Santos Ave | Baclaran Station | 11.27 km |
Blumentritt Station | Tayuman Station | 0.61 km |
Blumentritt Station | Bambang Station | 1.21 km |
Blumentritt Station | Doroteo Jose | 1.86 km |
Blumentritt Station | Carriedo Station | 2.57 km |
Blumentritt Station | Central Terminal | 3.29 km |
Blumentritt Station | UN Ave Station | 4.50 km |
Blumentritt Station | Pedro Gil Station | 5.25 km |
Blumentritt Station | Quirino Ave Station | 6.07 km |
Blumentritt Station | Vito Cruz Station | 6.89 km |
Blumentritt Station | Gil Puyat Station | 7.96 km |
Blumentritt Station | Libertad Station | 8.69 km |
Blumentritt Station | EDSA Station | 9.70 km |
Blumentritt Station | Baclaran Station | 10.30 km |
Tayuman Station | Bambang Station | 0.54 km |
Tayuman Station | Doroteo Jose | 1.21 km |
Tayuman Station | Carriedo Station | 1.93 km |
Tayuman Station | Central Terminal | 2.64 km |
Tayuman Station | UN Ave Station | 3.85 km |
Tayuman Station | Pedro Gil Station | 4.61 km |
Tayuman Station | Quirino Ave Station | 5.42 km |
Tayuman Station | Vito Cruz Station | 6.26 km |
Tayuman Station | Gil Puyat Station | 7.32 km |
Tayuman Station | Libertad Station | 8.05 km |
Tayuman Station | EDSA Station | 9.05 km |
Tayuman Station | Baclaran Station | 9.64 km |
Bambang Station | Doroteo Jose | 0.63 km |
Bambang Station | Carriedo Station | 1.33 km |
Bambang Station | Central Terminal | 2.06 km |
Bambang Station | UN Ave Station | 3.26 km |
Bambang Station | Pedro Gil Station | 4.02 km |
Bambang Station | Quirino Ave Station | 4.82 km |
Bambang Station | Vito Cruz Station | 5.66 km |
Bambang Station | Gil Puyat Station | 6.73 km |
Bambang Station | Libertad Station | 7.46 km |
Bambang Station | EDSA Station | 8.46 km |
Bambang Station | Baclaran Station | 9.06 km |
Doroteo Jose | Carriedo Station | 0.68 km |
Doroteo Jose | Central Terminal | 1.40 km |
Doroteo Jose | UN Ave Station | 2.60 km |
Doroteo Jose | Pedro Gil Station | 3.36 km |
Doroteo Jose | Quirino Ave Station | 4.16 km |
Doroteo Jose | Vito Cruz Station | 5.01 km |
Doroteo Jose | Gil Puyat Station | 6.06 km |
Doroteo Jose | Libertad Station | 6.80 km |
Doroteo Jose | EDSA Station | 7.80 km |
Doroteo Jose | Baclaran Station | 8.39 km |
Carriedo Station | Central Terminal | 0.67 km |
Carriedo Station | UN Ave Station | 1.88 km |
Carriedo Station | Pedro Gil Station | 2.64 km |
Carriedo Station | Quirino Ave Station | 3.44 km |
Carriedo Station | Vito Cruz Station | 4.28 km |
Carriedo Station | Gil Puyat Station | 5.34 km |
Carriedo Station | Libertad Station | 6.08 km |
Carriedo Station | EDSA Station | 7.08 km |
Carriedo Station | Baclaran Station | 7.68 km |
Central Terminal | UN Ave Station | 1.16 km |
Central Terminal | Pedro Gil Station | 1.93 km |
Central Terminal | Quirino Ave Station | 2.73 km |
Central Terminal | Vito Cruz Station | 3.57 km |
Central Terminal | Gil Puyat Station | 4.63 km |
Central Terminal | Libertad Station | 5.37 km |
Central Terminal | EDSA Station | 6.37 km |
Central Terminal | Baclaran Station | 6.96 km |
UN Ave Station | Pedro Gil Station | 0.70 km |
UN Ave Station | Quirino Ave Station | 1.50 km |
UN Ave Station | Vito Cruz Station | 2.34 km |
UN Ave Station | Gil Puyat Station | 3.40 km |
UN Ave Station | Libertad Station | 4.13 km |
UN Ave Station | EDSA Station | 5.13 km |
UN Ave Station | Baclaran Station | 5.73 km |
Pedro Gil Station | Quirino Ave Station | 0.75 km |
Pedro Gil Station | Vito Cruz Station | 1.59 km |
Pedro Gil Station | Gil Puyat Station | 2.65 km |
Pedro Gil Station | Libertad Station | 3.39 km |
Pedro Gil Station | EDSA Station | 4.39 km |
Pedro Gil Station | Baclaran Station | 4.99 km |
Quirino Ave Station | Vito Cruz Station | 0.79 km |
Quirino Ave Station | Gil Puyat Station | 1.85 km |
Quirino Ave Station | Libertad Station | 2.58 km |
Quirino Ave Station | EDSA Station | 3.58 km |
Quirino Ave Station | Baclaran Station | 4.19 km |
Vito Cruz Station | Gil Puyat Station | 1.01 km |
Vito Cruz Station | Libertad Station | 1.75 km |
Vito Cruz Station | EDSA Station | 2.75 km |
Vito Cruz Station | Baclaran Station | 3.35 km |
Gil Puyat Station | Libertad Station | 0.70 km |
Gil Puyat Station | EDSA Station | 1.70 km |
Gil Puyat Station | Baclaran Station | 2.29 km |
Libertad Station | EDSA Station | 0.99 km |
Libertad Station | Baclaran Station | 1.55 km |
EDSA Station | Baclaran Station | 0.53 km |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Search Directions Here
All Time Popular Directions
-
Bonifacio Global City is situated approx two kilometers to the east of MRT Ayala Station in EDSA, Makati. Boasts of world class destination...
-
In this article are not only directions on how to get to Tagaytay's tourist spots , but a section for locating Tagaytay Hotels , as well...
-
The nearest MRT-3 station to Chino Roces Avenue formerly Pasong Tamo in Makati City is Magallanes Station. If you're going to any build...
-
Going to three terminals of Ninoy Aquino International Airport or NAIA presents problems for most of the commuters especially if they don...
-
Official Address of PRC or Professional Regulation Commission is P. Paredes., Cor. Morayta St., Sampaloc, Manila. PRC website is prc.gov.ph...
-
SM Aura Mass schedule is as follows: Saturdays - 12NN & 6pm, Sundays - 10AM, 12NN, 3PM, 5PM & 7PM, Weekdays - 12:15NN & 6PM. SM...
-
If you're from LRT Gil Puyat, please go to How To Get To The Buildings Along Buendia From LRT Gil Puyat Station . In this article, I wil...
-
Manila Domestic Airport also known as Terminal 4 is located along Domestic Road through which NAIA Shuttle buses and vans pass on its way to...
-
Located in Uptown Bonifacio of North Bonifacio District, Bonifacio Global City, Uptown Mall and Uptown Parade is way too far from MRT Ayala ...
-
Philippine Overseas Employment Administration, most commonly known as POEA, is situated at the corner of EDSA and Ortigas Avenue in Mandaluy...
Featured Directions
Ultimate Commute Guide to Cagayan Tourist Spots & Patapat Viaduct
Ultimate handbook for backpackers and first timers in Cagayan Province, the home of Callao Cave and Palaui Island where a season of Survivor...

Popular Directions This Week
-
Robinsons Magnolia is located along Aurora Blvd between LRT-2 stations of Gilmore and Betty Go Belmonte. It is exactly situated at the corne...
-
Located in Uptown Bonifacio of North Bonifacio District, Bonifacio Global City, Uptown Mall and Uptown Parade is way too far from MRT Ayala ...
-
Philippine Overseas Employment Administration, most commonly known as POEA, is situated at the corner of EDSA and Ortigas Avenue in Mandaluy...
-
Directions to Star City Location Map of Star City Photos of Star City Star City is one of the most affordable theme parks in the Philippin...
-
The nearest MRT-3 station to Chino Roces Avenue formerly Pasong Tamo in Makati City is Magallanes Station. If you're going to any build...
-
Ongpin Street is the main thoroughfare that runs across Manila China Town, also known as Binondo in the old Manila Area. In fact, when a per...
-
Jeepney bound for Eastwood City The jeepneys that ply the route that passes by Eastwood City have signboards in their front that read any...
-
Quiapo Church is officially known as Minor Basilica of the Black Nazarene. It is located along Quezon Boulevard in Quiapo right before the ...
-
Dangwa Flower Market Dangwa Market, as popularly called by many to refer to the fresh flower market in Sampaloc, Manila where supplies co...
-
A lot of commuters have been asking through email (not advisable) how to get to DOST or Department of Science & Technology in Bicutan by...
Members
All Rights Reserved Directions on Web
Blogger Template by Bloggermint, The Blog Full of Games
0 Responses to “Distance from a LRT-1 Station to Another”
Post a Comment